DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Apr. 2026 15:10:37 WIB
, Total : 74.456 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 355/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904428 | BE9140BF | M.Lani | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 353/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904406 | BE8091SU | Rahman | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 352/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904398 | BE8138LK | Andra Saputra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 351/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904385 | BE8615PS | Dedi Herman | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 350/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904374 | BE8036PT | Sahil Abidin | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 349/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904373 | L8488UY | Kurniawan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 348/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904351 | BG8325OI | Harijon | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 347/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904344 | BE8196LU | Bambang Suwajir | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 346/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904340 | BG8547OJ | Indra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 345/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904438 | - | Mas Dudi | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 344/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904430 | BE8994AA | Gilang Ardo | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 343/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904397 | BK8529BC | Saripudin Aldi | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 342/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904384 | BE8928BX | Regel | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 341/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904444 | AD1831EM | Priandosto | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 340/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904419 | BE8569ALB | Ahmad | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 339/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904381 | B2457TON | Bahrudin | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 338/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904436 | BE1964TY | Irfan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 354/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904410 | BE8272SU | Sarbi | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 356/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904432 | B9099UVZ | Roni | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 336/Pid.LL/2026/PN Mgl | F0904392 | BE8986OU | Andri Gunawan | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
